<p> 要素の下に波線を表示します:
p
{
-moz-text-decoration-style: wavy; /* Code for Firefox */
text-decoration: underline;
}
Try it Yourself ❯
text-decoration-style プロパティは、線があれば、どのように表示するかを指定します:
| デフォルト値: | solid |
|---|---|
| 継承: | 継承する |
| アニメーション可否: | 不可。animatable を参照 |
| バージョン: | CSS3 |
| JavaScript 構文: | object.style.textDecorationStyle="wavy" Try it |
表中の数字は、完全にプロパティをサポートした最初のブラウザのバージョンです。
-moz- の後に続く数字 は、接頭辞付きで動作した最初のバージョンです。
| プロパティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| text-decoration-style | 未サポート | 未サポート | 6.0 -moz- | 未サポート | 未サポート |
text-decoration-style: solid|double|dotted|dashed|wavy|initial|inherit;
| 値 | 説明 | Play it |
|---|---|---|
| solid | デフォルト値。線を単線として表示します | Play it ❯ |
| double | 線を二重線として表示します | Play it ❯ |
| dotted | 線を点線として表示します | Play it ❯ |
| dashed | 線を破線として表示します | Play it ❯ |
| wavy | 線を波線として表示します | Play it ❯ |
| initial | プロパティにデフォルト値を設定します。initial を参照 | Play it ❯ |
| inherit | このプロパティは親要素を継承します。inherit を参照 |
CSS チュートリアル: CSS Text
HTML DOM リファレンス:textDecorationStyle プロパティ