border-collapse プロパティは、テーブルのボーダーを重ねて一本の線で表示するか、標準の HTML のように分離して表示するかを設定します。
| デフォルト値: | separate |
|---|---|
| 継承: | 継承する |
| アニメーション可否: | 不可。animatable を参照 |
| バージョン: | CSS2 |
| JavaScript 構文: | object.style.borderCollapse="collapse" Try it |
表中の数字は、完全にプロパティをサポートした最初のブラウザのバージョンです。
| プロパティ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| border-collapse | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 4.0 |
注: !DOCTYPE を指定しない場合、border-collapse プロパティは予期しない結果を発生させる場合があります。
border-collapse: separate|collapse|initial|inherit;
| 値 | 説明 | Play it |
|---|---|---|
| separate | ボーダーを分離します(border-spacing および empty-cells プロパティは無視されません)。これがデフォルトです | Play it ❯ |
| collapse | 可能な場合には、1 つのボーダーに重ねられます(border-spacingおよびempty-cells プロパティは無視されます)。 | Play it ❯ |
| initial | プロパティにデフォルト値を設定します。initial を参照 | Play it ❯ |
| inherit | このプロパティは親要素を継承します。inherit を参照 |
CSS チュートリアル: CSS Table
HTML DOM リファレンス:borderCollapse プロパティ