Map() コンストラクタは、指定の HTML 要素(通常は <div> 要素)内に新しいマップを作成します。
new google.maps.Map(HTMLElement,MapOptions)
| パラメータ | 説明 |
|---|---|
| HTMLElement | マップを配置する HTML 要素を指定する |
| MapOptions | マップを初期化する変数/オプションを保持する MapOptions オブジェクト |
| メソッド | 戻り値 | 説明 |
|---|---|---|
| fitBounds(LatLngBounds) | なし | ビューポートに指定の境界を含むように設定する |
| getBounds() | LatLng,LatLng | 現在のビューポートの南西および北東の緯度/経度を返す |
| getCenter() | LatLng | マップの中心の lat/lng を返す |
| getDiv() | Node | マップを含む DOM オブジェクトを返す |
| getHeading() | number | 航空写真の方位を返します(SATELLITE と HYBRID マップタイプの場合) |
| getMapTypeId() | HYBRID ROADMAP SATELLITE TERRAIN |
現在のマップタイプを返す |
| getProjection() | Projection | 現在の投影(>Projection)を返す |
| getStreetView() | StreetViewPanorama | マップにバインドされているデフォルトの StreetViewPanorama を返す |
| getTilt() | number | 航空写真の入射角を度で返す(SATELLITE と HYBRID マップタイプの場合) |
| getZoom() | number | 現在のズームレベルを返す |
| panBy(xnumber,ynumber) | なし | ピクセル指定の距離でマップの中心を変更する |
| panTo(LatLng) | なし | 指定の LatLng にマップの中心を変更する |
| panToBounds(LatLngBounds) | なし | 指定の LatLngBounds を格納するために必要最小限の量だけマップをパンする |
| setCenter(LatLng) | なし | |
| setHeading(number) | なし | 北の基本方位からの度数で測定された航空写真の方位を設定する |
| setMapTypeId(MapTypeId) | なし | 表示するマップの種類を変更する |
| setOptions(MapOptions) | なし | |
| setStreetView(StreetViewPanorama) | なし | マップに StreetViewPanorama をバインドする |
| setTilt(number) | なし | 航空写真の入射角を度で設定する(SATELLITE と HYBRID マップタイプの場合) |
| setZoom(number) | なし |
| プロパティ | タイプ | 説明 |
|---|---|---|
| controls | Array.<MVCArray.<Node>> | マップにアタッチする追加のコントロール |
| mapTypes | MapTypeRegistry | 文字列 ID による MapType インスタンスのレジストリ |
| overlayMapTypes | MVCArray.<MapType> | オーバーレイする追加のマップ・タイプ |
| イベント | 引数 | 説明 |
|---|---|---|
| bounds_changed | なし | ビューポートの境界が変更されたときに発火する |
| center_changed | なし | マップの中心のプロパティが変更されたときに発火する |
| click | MouseEvent | ユーザがマップをクリックすると発火する |
| dblclick | MouseEvent | ユーザがマップをダブルクリックすると発火する |
| drag | なし | ユーザがマップをドラッグしている間に繰り返し発火する |
| dragend | なし | ユーザがマップのドラッグを停止すると発火する |
| dragstart | なし | ユーザがマップのドラッグを開始すると発火する |
| heading_changed | なし | マップの見出しプロパティが変更されたときに発火する |
| idle | なし | パンまたはズーム後にマップがアイドルになったときに発火する |
| maptypeid_changed | なし | mapTypeIdプロパティが変更されたときに発火する |
| mousemove | MouseEvent | ユーザのマウスがマップコンテナ上を移動するたびに発火する |
| mouseout | MouseEvent | ユーザのマウスがマップコンテナを出て行くと発火する |
| mouseover | MouseEvent | ユーザのマウスがマップコンテナに入ると発火する |
| projection_changed | なし | 投影が変更されたときに発火する |
| resize | なし | マップ(div)のサイズが変更されたときに発火する |
| rightclick | MouseEvent | ユーザがマップ上で右クリックしたときに発火する |
| tilesloaded | なし | 可視のタイル(visible tiles)の読み込みが完了すると発火するFired when the visible tiles have finished loading |
| tilt_changed | なし | マップの tilt プロパティが変更されたときに発火する |
| zoom_changed | なし | マップのズームプロパティが変更されたときに発火する |
| コンストラクタ/オブジェクト | 説明 |
|---|---|
| Marker | マーカを作成する。(マーカが表示されるように位置を設定する必要があることに注意してください) |
| MarkerOptions | マーカをレンダリングするためのオプション |
| MarkerImage | マーカ・アイコンまたは影付き画像を表す構造体 |
| MarkerShape | マーカのクリック可能な領域の決定に使用するマーカの形状を定義する(タイプと座標) |
| Animation | マーカで再生できるアニメーションを指定する(バウンドまたはドロップ) |
| InfoWindow | 情報ウィンドウを作成する |
| InfoWindowOptions | 情報ウィンドウをレンダリングするためのオプション |
| Polyline | ポリラインを作成する(パスとストローク・スタイルを含む) |
| PolylineOptions | ポリラインをレンダリングするためのオプション |
| Polygon | ポリゴンを作成する(パスとストローク + 塗潰しスタイルを含む) |
| PolygonOptions | ポリゴンをレンダリングするためのオプション |
| Rectangle | 矩形を作成する(境界線とストローク + 塗潰しスタイルを含む) |
| RectangleOptions | 矩形をレンダリングするためのオプション |
| Circle | 円を作成する(中心 + 半径とストローク + 塗潰しスタイルを含む) |
| CircleOptions | 円をレンダリングするためのオプション |
| GroundOverlay | |
| GroundOverlayOptions | |
| OverlayView | |
| MapPanes | |
| MapCanvasProjection |
| コンストラクタ/オブジェクト | 説明 |
|---|---|
| MapsEventListener | メソッドもコンストラクタもありません。インスタンスは、addListener()、addDomListener() から返され、最終的に removeListener() に渡される |
| event | Adds/Removes/Trigger イベント・リスナ |
| MouseEvent | マップやオーバーレイ上のさまざまなマウスイベントから返される |
| コンストラクタ/オブジェクト | 説明 |
|---|---|
| MapTypeControlOptions | コントロール(位置やスタイル)を変更するためのオプションを保持する |
| MapTypeControlStyle | 表示するマップコントロールの種類(ドロップダウン・メニューかボタンか)を指定する |
| OverviewMapControlOptions | オーバビュー・マップ・コントロールのレンダリングのオプション(展開するか折畳むか) |
| PanControlOptions | パン・コントロールのレンダリングのオプション(位置) |
| RotateControlOptions | 回転コントロールのレンダリングのオプション(位置) |
| ScaleControlOptions | スケール・コントロールのレンダリングのオプション(位置とスタイル) |
| ScaleControlStyle | 表示するスケール・コントロールの種類を指定する |
| StreetViewControlOptions | ストリートビュー・ペグマン・コントロールのレンダリングのオプション(位置) |
| ZoomControlOptions | ズーム・コントロールのレンダリングのオプション(位置とスタイル) |
| ZoomControlStyle | 表示するズーム・コントロールの種類を指定する(大または小) |
| ControlPosition | マップ上のコントロールの位置を指定する |